PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Data Mahasiswa Semester Ganjil 2017 Review Pencarian
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
---|---|---|
1 | 1622265 | Abdul Gafur |
2 | 1622266 | Abdur Rahim |
3 | 1422247 | Achmad Fauzi |
4 | 1422226 | Adreas Kamil |
5 | 1422244 | Ainul Fuad Islami |
6 | 1422235 | Anis Maulana |
7 | 1422238 | Ariyana |
8 | 1422242 | Aula Ulfa Febrianti |
9 | 1422227 | Bushernadi |
10 | 02.3.415 | D.FANDOS SRORY DIANTO |
11 | 1622267 | Dayurullah |
12 | 1422228 | Dedi Kurniawan |
13 | 1422229 | Ervin Diana |
14 | 1722276 | Evi Tri Agustina |
15 | 1622268 | Fitriatul Hasanah |
16 | 1422243 | Fitriyah |
17 | 1422236 | Haris Maulana Yusuf |
18 | 1422222 | Ike Nurjannah |
19 | 1422241 | Imam Subki |
20 | 1422230 | Indah Wahyuni |
- 1
- 2