PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Data Mahasiswa Semester Ganjil 2016 Review Pencarian
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
---|---|---|
1 | 16.5.468 | Agus Firmansyah |
2 | 16.5.469 | Ahmad Fikri Baladabillah |
3 | 155465 | Ahmad Heironi Ustrian |
4 | 16.5.470 | Anang Sunardi |
5 | 155457 | Deafri Fatma Mahendra |
6 | 155458 | Deni Murdiyanto |
7 | 155459 | Deny Ika Agustia Putri |
8 | 155460 | Didik Supriadi |
9 | 16.5.471 | Doni Widiyanto |
10 | 16.5.472 | Dwi Mila Agustin |
11 | 16.5.473 | Emirita Cris Santia |
12 | 16.5.474 | Fergi Alief Funky |
13 | 16.5.475 | Hasmina |
14 | 155461 | Imam Muhyadin |
15 | 16.5.476 | Kinanti Seta |
16 | 16.5.477 | Lola Aprilia Wibisono |
17 | 155462 | Moh Horingga |
18 | 16.5.478 | Mohammad Heru |
19 | 155466 | Mohammad Mu'is |
20 | 16.5.479 | Muh. Abdul Wahid |
- 1
- 2